TESIS C
Настенный конденсационный газовый котел
Мощность≤ 28 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 60 °C
Узнавайте у оператора
КупитьПредназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения
Описание
- Основные компоненты котла от известных европейских производителей.
- Сделано в Италии.
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали с увеличенным сечением для протока теплоносителя.
- Премиксная модуляционная горелка с коэффициентом модуляции мощности до 1:10 и низкими выбросами оксидов азота.
- Система автоматической адаптации к типу газа (возможность работы на сжиженном газе (без замены компонентов котла)).
- Высокий КПД.
- ЖК-дисплей на панели управления.
- Возможность управления отдельно стоящим бойлером-аккумулятором ГВС (для TESIS CR).
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры).
- Возможность изменения через интерфейс большого количества параметров работы котла для его адаптации к конкретной системе отопления.
- Гидравлическая группа выполнена из латуни.
- Трёхскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS.
- Автоматический электророзжиг и функция контроля наличия пламени.
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка).
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя.
- Встроенная обвязка и системы безопасности.
- Защита от замерзания, блокировки насоса и трёхходового клапана.
- Приоритет горячего водоснабжения.
- Система самодиагностики неисправностей с выводом на ЖК-дисплей.
- Возможность подключения комнатного термостата и пульта дистанционного управления.
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Модель | 25C | 30C | 33C | 25CR | 30CR | 33CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность (ГВС) | кВт | 25 | 30 | 33,2 | 25 | 30 | 33,2 |
Номинальная тепловая мощность (отопление) | кВт | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 |
Номинальная теплопроизводительность (80°С–60°С) (ото- пление) | кВт | 19,4 | 23,3 | 27,4 | 19,4 | 23,3 | 27,4 |
Номинальная теплопроизводительность (50°С–30°С) (отопление) | кВт | 21 | 25,2 | 24,1 | 21 | 25,2 | 24,1 |
Номинальная теплопроизводительность (ГВС) | кВт | 24 | 28,8 | 31,9 | 24 | 28,8 | 31,9 |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Минимальная теплопроизводительность (80°С–60°С) | кВт | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
Минимальная теплопроизводительность (50°С–30°С) | кВт | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 3,7 |
КПД (80-60°С) | % | 96,1 | 96 | 96,2 | 96,1 | 96 | 96,2 |
КПД (50-30°С) | % | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 105,2 | 105,2 |
КПД при 30% мощности (50-30°С) | % | 106,4 | 106 | 106 | 106,4 | 106 | 106 |
Электрическая мощность | Вт | 135 | 142 | 150 | 135 | 142 | 150 |
Напряжение и частота электропитания | В/Гц | 230/50 | |||||
Номинальное давление газа G20 | мбар | 17-25 | |||||
Расход газа | |||||||
Природный газ (G20)* | м3/ч | 2,64 | 3,17 | 3,51 | 2,64 | 3,17 | 3,51 |
Сжиженный газ (G31) | кг/ч | 1,94 | 2,33 | 2,57 | 1,94 | 2,33 | 2,57 |
Работа в режиме отопления | |||||||
Максимальное давление | бар | 3 | |||||
Расширительный бак | л | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Работа в режиме ГВС | |||||||
Максимальное давление | бар | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
Диапазон регулировки температуры | °С | 30-60 | 30-60 | 30-60 | - | - | - |
Расход горячей воды при Δt25°С | л/м | 14,8 | 17 | 18,7 | - | - | - |
при Δt30°С | л/м | 12 | 13,8 | 16 | - | - | - |
при Δt35°С | л/м | 10,1 | 11,7 | 13,5 | - | - | - |
Минимальный расход воды | л/м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - |
Присоединительные размеры | |||||||
Вход/выход отопления | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | |
Вход/выход ГВС | ½’ | ½’ | ½’ | - | - | - | |
Вход газа | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | |
Ø патрубка коаксиального дымохода | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Ø патрубка раздельного дымоудаления | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вредные выбросы | |||||||
Макс. CO | p.p.m. | 230,1 | 203,5 | 169 | 230,1 | 203,5 | 169 |
Макс. CO2 | % | 9 | 9,2 | 9 | 9 | 9,2 | 9 |
Макс. NOx | p.p.m. | 160 | 140 | 160 | 160 | 140 | 160 |
Расход конденсата макс. | л/ч | 2,5 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,9 | 3 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить